SQ-10 DVC
MBQ
Product Description








Specifications
| Model | SQ-10 DVC |
| Max. Power Handling | 300W |
| RMS Power Handling | 150W |
| Woofer Size | 10" |
| Voice Coil Diameter | 65.55mm |
| Impedance | 2Ω+2Ω |
| Frequency Response | 26Hz-1.2kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 83.6dB |
| Cone Material | Composite Paper |
| Surround | Treated Foaam |
| Magnet Motor | Ferrite |
| Basket Material | Cast Aluminum |
| Spider | CONEX |
| SPL | 83.6dB |
| Fs | 26Hz |
| Qms | 3.968 |
| Qes | 0.628 |
| Qts | 0.542 |
| Vas | 52.165 |
| Xmax | 11mm |
