| Availability: | |
|---|---|
PP-HD-1651
MBQ
Product Description




Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | PP-HD-1651 |
| Max. Power Handling | 60W |
| RMS Power Handling | 30W |
| Impedance | 4Ω |
| Frequency Response | 67Hz - 20kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 87dB |
| Cone Material | Coated Paper |
| Surround Material | NBR |
| Dust Cap Material | CPU |
| Magnet Type | Ferrite |
| Spider Material | Blended Fiber |
| Basket Material | Fiberglass Reinforced PC |
| Voice Coil Diameter | 25.5mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Max. Power Handling | 30W |
| RMS Power Handling | 15W |
| Impedance | 8Ω |
| Frequency Response | 1200Hz - 20kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 90dB |
| Cone Material | Silk Dome |
| Magnet Type | Neodymium |
| Housing Material | ABS |
| Voice Coil Diameter | 25.4mm |
